| מאזן | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 1.63T | 1.64T | 1.65T | 1.66T |
| נכסים שוטפים | 1.47T | 1.47T | 1.46T | 1.47T |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 589.43M | 671.95M | 1.45B | 802.70M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 589.43M | 671.95M | 1.45B | 802.70M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 312.71B | 312.60B | 0 | 466.02B |
| מלאי | 512.04B | 512.69B | 457.89B | 356.17B |
| נכסים שוטפים אחרים | 646.82B | 646.74B | 1.00T | 646.67B |
| סך ההתחייבויות | 39.71B | 39.74B | 46.08B | 51.53B |
| התחייבויות שוטפות | 36.54B | 36.34B | 41.94B | 47.32B |
| זכאים וספקים | 3.89B | 4.37B | 7.23B | 6.21B |
| חוב לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס | 15.75B | 16.53B | 19.53B | 23.18B |
| הכנסות נדחות | 13.89B | 12.89B | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 3.01B | 2.56B | 15.19B | 17.93B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 3.17B | 3.40B | 4.13B | 4.22B |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 3.17B | 3.40B | 4.13B | 4.22B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 1.59T | 1.60T | 1.60T | 1.61T |
| הון עצמי | 1.60T | 1.60T | 1.60T | 1.61T |
| מניות רגילות | 563.00B | 563.00B | 563.00B | 563.00B |
| יתרת רווח | -44.43B | -42.63B | -37.15B | -31.65B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| זכויות מיעוט | -2.10B | -2.14B | -425.50M | 143.65M |
| מדדים נוספים | ||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR