| מאזן | 2025 |
|---|---|
| סך הנכסים | 171.74B |
| נכסים שוטפים | 54.58B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 13.86B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.86B |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 696.58M |
| מלאי | 37.18B |
| נכסים שוטפים אחרים | 2.84B |
| סך ההתחייבויות | 93.00B |
| התחייבויות שוטפות | 69.84B |
| זכאים וספקים | 4.04B |
| חוב לטווח קצר | 52.31B |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 13.49B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 23.16B |
| חוב לטווח ארוך | 22.25B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 904.85M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 78.74B |
| הון עצמי | 77.69B |
| מניות רגילות | 5.46B |
| יתרת רווח | 62.26B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 1.36B |
| זכויות מיעוט | 1.05B |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 5.66B |
הנתונים מוצגים ב-CNY