תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 | 05.05.2026 | 16.06.2026 | חצי שנתי | ― | HK$0.15 |
05.12.2025 | 08.12.2025 | 26.01.2026 | חצי שנתי | ― | HK$0.13 |
09.07.2025 | 10.07.2025 | 27.08.2025 | חצי שנתי | ― | HK$0.14 |
02.01.2025 | 03.01.2025 | 24.01.2025 | חצי שנתי | ― | HK$0.12 |
30.05.2024 | 31.05.2024 | 28.06.2024 | שנתי | 31.05.2024 | HK$0.25 |
10.07.2023 | 11.07.2023 | 08.08.2023 | שנתי | ― | HK$0.24 |
07.07.2022 | 08.07.2022 | 05.08.2022 | שנתי | ― | HK$0.24 |
09.06.2021 | 10.06.2021 | 08.07.2021 | שנתי | ― | HK$0.22 |
02.07.2020 | 03.07.2020 | 31.07.2020 | שנתי | ― | HK$0.20 |
11.06.2019 | 12.06.2019 | 12.07.2019 | שנתי | ― | HK$0.20 |
ראו עוד