| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 4.65B | 4.33B | 3.61B | 3.00B | 1.36B |
| נכסים שוטפים | 3.38B | 3.39B | 3.00B | 2.44B | 1.25B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.64B | 1.40B | 1.25B | 1.02B | 553.62M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.64B | 1.40B | 1.25B | 1.02B | 553.62M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 2.05B | 1.97B | 1.72B | 1.39B | 681.77M |
| מלאי | 3.92M | 4.72M | 4.26M | 4.39M | 4.52M |
| נכסים שוטפים אחרים | -312.88M | 13.20M | 24.78M | 28.93M | 8.79M |
| סך ההתחייבויות | 3.03B | 2.57B | 2.05B | 1.64B | 1.16B |
| התחייבויות שוטפות | 79.90M | 2.37B | 1.91B | 1.53B | 1.13B |
| זכאים וספקים | 896.84M | 711.77M | 602.85M | 456.08M | 170.94M |
| חוב לטווח קצר | 79.86M | 46.07M | 22.33M | 15.66M | 8.97M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 122.14M | 91.76M | 51.18M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | -896.81M | 1.61B | 1.16B | 969.09M | 896.95M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 2.95B | 197.75M | 136.95M | 110.71M | 27.03M |
| חוב לטווח ארוך | 147.16M | 176.55M | 113.32M | 84.88M | 25.34M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 17.58M | 0 | 23.63M | 25.84M | 1.69M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 2.78B | 21.20M | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 1.62B | 1.76B | 1.57B | 1.36B | 203.98M |
| הון עצמי | 1.56B | 1.70B | 1.54B | 1.34B | 195.40M |
| מניות רגילות | 839.89M | 839.53M | 839.53M | 839.53M | 66.95M |
| יתרת רווח | 550.64M | 890.52M | 721.01M | 520.40M | 178.99M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 172.10M | -25.29M | -18.75M | -16.75M | -55.94M |
| זכויות מיעוט | 58.45M | 57.04M | 26.22M | 17.05M | 8.58M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 227.02M | 222.61M | 135.64M | 100.54M | 34.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY