תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2026 | 2026 (רבעון 2) | /― | >-0.01 p | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
12.05.2026 | 2025 (רבעון 4) | /― | >-0.01 p | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
17.09.2025 | 2025 (רבעון 2) | />-0.01 p | >-0.01 p | 0.00% (0.00 p) | 882.44K /1.2M | -1.36M | 188.14% (+2.56M ) | - | - | - |
06.05.2025 | 2024 (רבעון 4) | />-0.01 p | >-0.01 p | -100.00% (>-0.01 p) | 3.14M /2.42M | -990.46K | 343.99% (+3.41M ) | - | - | - |
23.09.2024 | 2024 (רבעון 2) | />-0.01 p | -0.01 p | 86.67% (+0.01 p) | /1.89M | -916.13K | 305.86% (+2.80M ) | - | - | - |
07.05.2024 | 2023 (רבעון 4) | />-0.01 p | >-0.01 p | 66.67% (<+0.01 p) | 1.62M /2.05M | -607.05K | 437.64% (+2.66M ) | - | - | - |
29.09.2023 | 2023 (רבעון 2) | /-0.01 p | >-0.01 p | -400.00% (-0.01 p) | 1.14M /1.14M | -5.89M | 119.40% (+7.03M ) | - | - | - |
05.05.2023 | 2022 (רבעון 4) | />-0.01 p | >-0.01 p | 0.00% (0.00 p) | /787.13K | -1.24M | 163.50% (+2.03M ) | - | - | - |
30.09.2022 | 2022 (רבעון 2) | />-0.01 p | >-0.01 p | 25.00% (<+0.01 p) | /1.04M | -997.63K | 204.25% (+2.04M ) | - | - | - |
31.05.2022 | 2021 (רבעון 4) | />-0.01 p | >-0.01 p | 0.00% (0.00 p) | /443.29K | -1.21M | 136.78% (+1.65M ) | - | - | - |
ראו עוד