תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
23.07.2026 | 24.07.2026 | 28.08.2026 | שנתי | ― | 3.60 p |
24.07.2025 | 25.07.2025 | 29.08.2025 | שנתי | ― | 3.60 p |
25.07.2024 | 26.07.2024 | 30.08.2024 | שנתי | ― | 3.60 p |
27.07.2023 | 28.07.2023 | 31.08.2023 | שנתי | ― | 3.60 p |
28.07.2022 | 29.07.2022 | 31.08.2022 | שנתי | ― | 3.60 p |
29.07.2021 | 30.07.2021 | 31.08.2021 | שנתי | ― | 3.60 p |
30.07.2020 | 31.07.2020 | 28.08.2020 | שנתי | ― | 3.60 p |
25.07.2019 | 26.07.2019 | 30.08.2019 | שנתי | ― | 3.60 p |
26.07.2018 | 27.07.2018 | 31.08.2018 | שנתי | ― | 3.60 p |
27.07.2017 | 28.07.2017 | 31.08.2017 | שנתי | ― | 3.60 p |
ראו עוד