תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | שנתי | ― | CHF2.60 |
14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | שנתי | ― | CHF2.60 |
15.04.2024 | ― | ― | שנתי | ― | CHF2.60 |
17.04.2023 | ― | ― | שנתי | ― | CHF2.60 |
14.04.2022 | ― | ― | שנתי | ― | CHF2.60 |
16.04.2021 | ― | 20.04.2021 | חצי שנתי | ― | CHF1.75 |
04.11.2020 | ― | ― | חצי שנתי | ― | CHF0.75 |
20.05.2020 | 22.05.2020 | 25.05.2020 | שנתי | 03.02.2020 | CHF0.75 |
12.04.2019 | 15.04.2019 | 16.04.2019 | שנתי | 04.02.2019 | CHF1.50 |
13.04.2018 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | שנתי | 31.01.2018 | CHF1.40 |
ראו עוד