| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.15M | 23.22M | 22.01M | 14.73M | 17.33M |
| רווח נקי | 19.05M | 22.12M | 22.82M | 109.78M | 17.65M |
| פחת והפחתות | 10.73M | 8.12M | 7.61M | 7.86M | 6.69M |
| מס הכנסה נדחה | -419.00K | -379.00K | -187.00K | -564.00K | -174.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.20M | -5.69M | -4.94M | -9.56M | -5.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.20M | -5.69M | -4.94M | -9.56M | -5.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00M | -1.34M | -3.48M | -92.79M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.28M | -11.76M | 4.24M | 98.78M | -18.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.49M | -2.67M | -2.89M | -6.03M | -10.28M |
| רכישות, נטו | -12.47M | -7.57M | 7.09M | 99.89M | -8.60M |
| רכישת השקעות | -321.00K | -113.00K | 0 | 0 | 7.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 72.00K | 0 | 4.83M | 111.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.47M | 29.00K | 93.00K | -7.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.68M | -4.74M | -21.21M | -111.33M | -51.15M |
| פירעון חוב | 9.66M | 13.70M | 13.39M | -11.93M | -2.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 796.00K | 1.27M | 0 | 0 | 347.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.86M | -173.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.87M | -15.99M | -16.21M | -95.41M | -45.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.27M | -3.72M | -13.52M | -3.82M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.14M | 69.95M | 62.42M | 56.67M | 55.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.67M | 804.00K | 704.00K | -530.00K | 1.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.48M | 7.53M | 5.74M | 1.65M | -50.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.62M | 62.42M | 56.67M | 55.02M | 105.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.14M | 69.95M | 62.42M | 56.67M | 55.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.63M | 19.07M | 19.12M | 8.71M | 7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.15M | 23.22M | 22.01M | 14.73M | 17.33M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -4.15M | -2.89M | -6.03M | -10.28M |
הנתונים מוצגים ב-EUR