תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
15.12.2026 | 15.12.2026 | 06.01.2027 | רבעוני | ― | $0.99 |
15.09.2026 | 15.09.2026 | 02.10.2026 | רבעוני | ― | $0.86 |
15.06.2026 | 15.06.2026 | 06.07.2026 | רבעוני | ― | $0.86 |
16.03.2026 | 16.03.2026 | 03.04.2026 | רבעוני | ― | $0.86 |
15.12.2025 | 15.12.2025 | 06.01.2026 | רבעוני | ― | $0.86 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | 03.10.2025 | רבעוני | ― | $0.79 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | 03.07.2025 | רבעוני | ― | $0.79 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | 04.04.2025 | רבעוני | 17.03.2025 | $0.79 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | 07.01.2025 | רבעוני | 16.12.2024 | $0.72 |
16.09.2024 | 16.09.2024 | 03.10.2024 | רבעוני | 16.09.2024 | $0.72 |
ראו עוד