| מאזן | 2022 |
|---|---|
| סך הנכסים | 1.69M |
| נכסים שוטפים | 1.32M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 1.08M |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 240.94K |
| סך ההתחייבויות | 784.31K |
| התחייבויות שוטפות | 655.54K |
| זכאים וספקים | 44.28K |
| חוב לטווח קצר | 10.15K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 601.10K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 128.78K |
| חוב לטווח ארוך | 128.78K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 901.80K |
| הון עצמי | 901.80K |
| מניות רגילות | 894.13K |
| יתרת רווח | -308.39K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 54.71K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR