תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | שנתי | ― | €0.16 |
03.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | שנתי | ― | €0.20 |
05.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | שנתי | ― | €0.18 |
05.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | שנתי | ― | €0.23 |
06.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | שנתי | ― | €0.23 |
23.07.2020 | 24.07.2020 | 27.07.2020 | שנתי | 08.06.2020 | €0.23 |
03.07.2019 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | שנתי | 23.04.2019 | €0.20 |
04.07.2018 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | שנתי | 26.04.2018 | €0.17 |
05.07.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | שנתי | 02.05.2017 | €0.16 |
03.07.2015 | 06.07.2015 | 07.07.2015 | שנתי | 21.05.2015 | €0.15 |
ראו עוד