| מאזן | מרץ 10 |
|---|---|
| סך הנכסים | 40.63M |
| נכסים שוטפים | 5.80M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.99M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.99M |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 2.04M |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.77M |
| סך ההתחייבויות | 9.31M |
| התחייבויות שוטפות | 6.40M |
| זכאים וספקים | 2.82M |
| חוב לטווח קצר | 2.46M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.11M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 2.92M |
| חוב לטווח ארוך | 2.92M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.00 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 31.32M |
| הון עצמי | 31.93M |
| מניות רגילות | 74.93K |
| יתרת רווח | -11.11M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | -609.89K |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 400.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD