| מאזן | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 244.29B | 278.36B | 250.94B | 254.17B | 243.31B |
| נכסים שוטפים | 155.43B | 195.51B | 161.44B | 176.75B | 165.98B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 59.78B | 54.92B | 64.65B | 64.12B | 67.06B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 58.01B | 53.74B | 61.81B | 59.78B | 59.48B |
| השקעות לטווח קצר | 1.78B | 1.18B | 2.84B | 4.34B | 7.58B |
| לקוחות נטו | 34.68B | 65.19B | 32.07B | 41.98B | 38.88B |
| מלאי | 53.19B | 64.10B | 57.12B | 61.85B | 51.34B |
| נכסים שוטפים אחרים | 7.78B | 11.29B | 7.61B | 8.80B | 8.71B |
| סך ההתחייבויות | 25.61B | 45.90B | 22.66B | 29.06B | 34.53B |
| התחייבויות שוטפות | 22.26B | 43.38B | 18.41B | 27.57B | 33.04B |
| זכאים וספקים | 7.84B | 14.82B | 6.11B | 9.08B | 12.46B |
| חוב לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 589.00M | 589.00M | 3.83B |
| הכנסות נדחות | 2.99B | 0 | 4.65B | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 11.43B | 28.56B | 7.06B | 17.90B | 16.75B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 3.35B | 2.52B | 4.25B | 1.49B | 1.49B |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 2.73B | 1.68B | 3.62B | 970.00M | 1.06B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 618.00M | 839.00M | 628.00M | 522.00M | 430.00M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 218.68B | 232.45B | 228.28B | 225.10B | 208.78B |
| הון עצמי | 218.56B | 232.32B | 228.16B | 224.99B | 208.67B |
| מניות רגילות | 5.88B | 5.88B | 5.88B | 5.88B | 5.88B |
| יתרת רווח | 204.87B | 213.53B | 201.33B | 198.52B | 185.30B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 20.43B | 27.31B | 24.87B | 15.11B | 12.06B |
| זכויות מיעוט | 120.00M | 136.00M | 114.00M | 116.00M | 117.00M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY