| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 43.28K |
| נכסים שוטפים | 43.28K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.36K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.36K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 6.97K |
| מלאי | 3.26K |
| נכסים שוטפים אחרים | 29.70K |
| סך ההתחייבויות | 1.78M |
| התחייבויות שוטפות | 1.78M |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 386.80K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 540.74K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 596.74K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.74M |
| הון עצמי | -1.74M |
| מניות רגילות | 4.81K |
| יתרת רווח | -2.56M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 721.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD