תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
31.12.2025 | 31.12.2025 | 14.01.2026 | לא זמין | 02.12.2025 | $0.16 |
29.09.2025 | 30.09.2025 | 14.10.2025 | לא זמין | 27.08.2025 | $0.15 |
25.06.2025 | רבעוני | $1.09 | |||
26.03.2025 | רבעוני | $0.12 | |||
26.12.2024 | רבעוני | $0.33 | |||
25.09.2024 | רבעוני | $0.29 | |||
25.06.2024 | רבעוני | $1.13 | |||
22.03.2024 | רבעוני | $0.20 | |||
22.12.2023 | רבעוני | $0.14 | |||
25.09.2023 | רבעוני | $0.14 |
ראו עוד