תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | 04.04.2025 | 08.05.2025 | חצי שנתי | 06.03.2025 | $0.10 |
13.09.2024 | 13.09.2024 | 04.10.2024 | חצי שנתי | 04.09.2024 | $0.05 |
04.04.2024 | 05.04.2024 | 01.05.2024 | חצי שנתי | 28.02.2024 | $0.09 |
14.09.2023 | 15.09.2023 | 06.10.2023 | חצי שנתי | 29.08.2023 | $0.04 |
12.09.2019 | 13.09.2019 | 04.10.2019 | חצי שנתי | 03.09.2019 | $0.04 |
11.04.2019 | 12.04.2019 | 08.05.2019 | חצי שנתי | 26.02.2019 | $0.08 |
13.09.2018 | 14.09.2018 | 12.10.2018 | חצי שנתי | 05.09.2018 | $0.04 |
דלטה הוטל גרופ (dlttf) לא משלמת דיבידנד.
דלטה הוטל גרופ (דלטה הוטל גרופ) לא משלמת דיבידנד.