תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | $0.89/― | $0.83 | ― | $277.19M/― | ― | ― | - | - | - |
29.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.8/$0.6 | $0.73 | -17.81% (-$0.13) | $239.87M/$297.47M | $32.35M | 819.47% (+$265.11M) | - | ||
27.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $1.12/$0.88 | $0.68 | 29.41% (+$0.20) | $283.64M/$255.77M | $47.29M | 440.82% (+$208.47M) | - | ||
28.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | $1.04/$0.85 | $0.71 | 19.72% (+$0.14) | $253.62M/$261.28M | $45.56M | 473.48% (+$215.72M) | - | - | - |
29.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.82/$0.83 | $0.87 | -4.60% (-$0.04) | $253.25M/$246.35M | $44.57M | 452.68% (+$201.78M) | - | - | - |
07.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.81/$0.73 | $0.73 | 0.00% ($0.00) | $211.62M/$249.93M | $39.03M | 540.29% (+$210.90M) | - | ||
25.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.68/$0.68 | $0.51 | 33.33% (+$0.17) | $240.04M/$209.86M | $35.3M | 494.43% (+$174.56M) | - | ||
06.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.84/$0.71 | $0.8 | -11.25% (-$0.09) | $264.05M/$214.07M | $33.67M | 535.71% (+$180.40M) | - | ||
06.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.82/$0.87 | $0.73 | 19.18% (+$0.14) | $258.13M/$264.63M | $41.06M | 544.52% (+$223.57M) | - | ||
07.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.79/$0.73 | $0.86 | -15.12% (-$0.13) | $258.76M/$252.07M | $32.65M | 672.10% (+$219.43M) | - |
ראו עוד