תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2026 | 2025 (רבעון 4) | -€0.02/-€0.02 | €0.01 | -266.67% (-€0.03) | €3.39B/€3.5B | €0 | ― | - | - | - |
17.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | €0.39/€0.01 | €0.57 | -97.71% (-€0.56) | €3.53B/€3.32B | €3.26M | 101866.67% (+€3.32B) | - | - | - |
19.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | €0.54/€1.2 | €0.8 | 48.78% (+€0.39) | €3.64B/€3.58B | €61.94M | 5671.93% (+€3.51B) | - | - | - |
15.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | €0.57/€0.57 | €2.04 | -72.04% (-€1.47) | €3.93B/€3.74B | €147.79M | 2433.09% (+€3.60B) | - | - | - |
21.03.2024 | 2023 (רבעון 4) | €2/€0.8 | €2.09 | -61.46% (-€1.28) | €4.28B/€4.2B | €416.2M | 910.18% (+€3.79B) | - | - | - |
13.07.2023 | 2023 (רבעון 2) | €1.87/€2.04 | €1.3 | 56.17% (+€0.73) | €4.28B/€4.37B | €528.13M | 726.95% (+€3.84B) | - | - | - |
16.03.2023 | 2022 (רבעון 4) | €2.15/€2.09 | €2.1 | -0.52% (-€0.01) | €4.38B/€4.22B | €539M | 683.67% (+€3.68B) | - | - | - |
14.07.2022 | 2022 (רבעון 2) | €1.38/€1.3 | €1.12 | 16.50% (+€0.18) | €3.91B/€3.93B | €337.96M | 1061.41% (+€3.59B) | - | - | - |
17.03.2022 | 2021 (רבעון 4) | €1.25/€2.1 | €1.06 | 97.14% (+€1.03) | €3.36B/€4.26B | €541.17M | 687.35% (+€3.72B) | - | - | - |
12.07.2021 | 2021 (רבעון 2) | €0.69/€1.12 | -€1.28 | 187.73% (+€2.40) | €2.83B/€3.69B | €290.14M | 1170.41% (+€3.40B) | - | - | - |
ראו עוד