| מאזן | 2019 |
|---|---|
| סך הנכסים | 1.76M |
| נכסים שוטפים | 25.16K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 6.35K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.35K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 1.23K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 17.59K |
| סך ההתחייבויות | 1.34M |
| התחייבויות שוטפות | 949.95K |
| זכאים וספקים | 949.95K |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 390.86K |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 390.86K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 418.66K |
| הון עצמי | 418.66K |
| מניות רגילות | 1.42M |
| יתרת רווח | -1.01M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR