| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -631.02K | -525.56K | -323.06K | -838.07K | -1.08M |
| רווח נקי | -1.09M | -2.25M | -1.17M | -2.49M | -1.17M |
| פחת והפחתות | 25.06K | 22.96K | 18.80K | 17.18K | 27.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 67.50K | 0 | 22.23K |
| שינוי בהון החוזר | -9.76K | 77.90K | 38.50K | 1.34K | 3.60K |
| יתרת לקוחות | -21.74K | -4.32K | 8.02K | 16.92K | 2.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.23K | 85.91K | 23.67K | -13.46K | 762.00 |
| הון חוזר אחר | -3.25K | -3.68K | 6.81K | -2.12K | 149.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 443.72K | 1.63M | 722.50K | 1.63M | 88.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -606.66K | -248.80K | -497.73K | -281.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -606.66K | -448.80K | -497.73K | -281.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35M | 1.74M | 332.71K | 591.31K | 938.87K |
| פירעון חוב | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.37M | 1.70M | 352.00K | 621.00K | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.21K | -16.24K | -37.82K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.83K | -19.42K | -16.08K | -13.45K | -26.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.24K | 681.43K | 78.14K | 317.28K | 1.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -302.19K | 603.30K | -239.14K | -744.50K | -419.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 681.43K | 78.14K | 317.28K | 1.06M | 1.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.24K | 681.43K | 78.14K | 317.28K | 1.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -632.06K | -534.55K | -771.85K | -1.34M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -631.02K | -525.56K | -323.06K | -838.07K | -1.08M |
| הוצאות הוניות | -1.05K | -8.99K | -448.80K | -497.73K | -281.26K |
הנתונים מוצגים ב-AUD