| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.09M | -23.29M | -15.41M | -12.33M | -11.23M |
| רווח נקי | -62.96M | -56.70M | -20.27M | -21.04M | -15.67M |
| פחת והפחתות | 3.32M | 1.92M | 1.92M | 1.29M | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.11M | 5.47M | 4.20M | 4.44M | 4.53M |
| שינוי בהון החוזר | -3.37M | -1.63M | -1.34M | 1.43M | 205.25K |
| יתרת לקוחות | 7.26K | -7.26K | 62.00K | -61.10K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.53M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.53M | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.38M | -1.63M | -1.40M | 1.49M | 205.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.82M | 27.64M | 78.48K | 1.55M | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -259.16M | -23.66M | -1.25M | 3.29M | -7.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -6.64M | -1.17M | -3.07M | -771.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 97.83K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -271.72M | 0 | 0 | 0 | -6.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.86M | 0 | 0 | 6.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.54K | -17.12M | -79.11K | 252.27K | -159.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 292.32M | 81.90M | 10.20M | 3.44M | 26.55M |
| פירעון חוב | -923.40K | -277.85K | -252.10K | -204.52K | -237.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 293.24M | 82.18M | 10.45M | 3.64M | 26.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.96M | 37.14M | 3.02M | 9.23M | 14.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 745.30K | -820.75K | 248.25K | -114.02K | 46.21K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.82M | 34.12M | -6.21M | -5.71M | 8.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.14M | 3.02M | 9.23M | 14.94M | 6.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.96M | 37.14M | 3.02M | 9.23M | 14.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.39M | -30.27M | -16.65M | -15.40M | -12.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.09M | -23.29M | -15.41M | -12.33M | -11.23M |
| הוצאות הוניות | -2.30M | -6.98M | -1.25M | -3.07M | -930.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD