תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2027 | 2026 (רבעון 4) | /― | >-€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
30.09.2026 | 2026 (רבעון 3) | />-€0.01 | >-€0.01 | 0.00% (€0.00) | /€0 | -€22.98K | ― | - | - | - |
30.06.2026 | 2026 (רבעון 2) | /-€0.01 | >-€0.01 | -1600.00% (-€0.01) | /€0 | -€354.36K | ― | - | - | - |
01.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | /― | >-€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
03.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | />-€0.01 | >-€0.01 | -100.00% (>-€0.01) | /€0 | -€23.7K | ― | - | - | - |
24.09.2025 | 2025 (רבעון 3) | />-€0.01 | >-€0.01 | 0.00% (€0.00) | /€0 | -€26.26K | ― | - | - | - |
29.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | />-€0.01 | >-€0.01 | 0.00% (€0.00) | /€0 | -€18.43K | ― | - | - | - |
01.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | /― | >-€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
04.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | />-€0.01 | >-€0.01 | 50.00% (<+€0.01) | /€0 | -€15.09K | ― | - | - | - |
02.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | />-€0.01 | >-€0.01 | 66.67% (<+€0.01) | /€0 | -€16.31K | ― | - | - | - |
ראו עוד