תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026 | 2026 (רבעון 3) | -€0.01/― | €0.01 | ― | €3.15M/― | ― | ― | - | - | - |
14.04.2026 | 2026 (רבעון 2) | €0/€0.02 | <€0.01 | 275.00% (+€0.01) | €4.76M/€3.11M | €860.14K | 261.78% (+€2.25M) | - | - | - |
13.01.2026 | 2026 (רבעון 1) | /€0 | -€0.02 | ― | /€6.67M | €652.47K | 922.28% (+€6.02M) | - | - | - |
04.12.2025 | 2025 (רבעון 4) | >-€0.01/€0 | -€0.01 | ― | €5.19M/€4.71M | -€33.37K | 14203.70% (+€4.74M) | - | - | - |
14.07.2025 | 2025 (רבעון 3) | /€0.01 | €0 | ― | /€10.41M | -€95.78K | 10965.81% (+€10.50M) | - | - | - |
15.04.2025 | 2025 (רבעון 2) | /<€0.01 | >-€0.01 | 180.00% (+€0.01) | /€10.36M | €316.37K | 3174.61% (+€10.04M) | - | - | - |
15.01.2025 | 2025 (רבעון 1) | /― | €0.03 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
30.11.2024 | 2024 (רבעון 4) | /-€0.01 | €0.03 | -140.00% (-€0.04) | /€10.97M | -€1.33M | 922.23% (+€12.30M) | - | - | - |
15.07.2024 | 2024 (רבעון 3) | /€0 | >-€0.01 | ― | /€11.36M | €155.1K | 7227.09% (+€11.21M) | - | - | - |
15.04.2024 | 2024 (רבעון 2) | />-€0.01 | -€0.01 | 50.00% (<+€0.01) | /€10.84M | -€606.79K | 1886.46% (+€11.45M) | - | - | - |
ראו עוד