תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 | 2026 (רבעון 2) | €0.75/― | €0.73 | ― | €1.88B/― | ― | ― | - | - | - |
10.03.2026 | 2026 (רבעון 1) | €0.74/€0.7 | €0.74 | -4.60% (-€0.03) | €1.86B/€1.9B | €32.9M | 5682.22% (+€1.87B) | |||
17.12.2025 | 2025 (רבעון 4) | €0.92/€0.75 | €0.76 | -2.22% (-€0.02) | €1.93B/€1.95B | €29.51M | 6495.69% (+€1.92B) | |||
05.09.2025 | 2025 (רבעון 3) | €0.78/€0.7 | €0.8 | -12.77% (-€0.10) | €1.84B/€1.89B | €35.45M | 5220.57% (+€1.85B) | |||
06.06.2025 | 2025 (רבעון 2) | €0.73/€0.73 | €0.74 | -1.15% (>-€0.01) | €1.75B/€1.79B | €35.79M | 4904.03% (+€1.76B) | - | ||
12.03.2025 | 2025 (רבעון 1) | €0.66/€0.74 | €0.73 | 1.16% (<+€0.01) | €1.77B/€1.79B | €36.97M | 4750.69% (+€1.76B) | |||
18.12.2024 | 2024 (רבעון 4) | €0.74/€0.76 | €0.86 | -10.89% (-€0.09) | €1.76B/€1.85B | -€9.92M | 18709.40% (+€1.86B) | |||
06.09.2024 | 2024 (רבעון 3) | €0.73/€0.8 | €0.67 | 18.99% (+€0.13) | €1.73B/€1.78B | €3.99M | 44457.45% (+€1.77B) | |||
06.06.2024 | 2024 (רבעון 2) | €0.67/€0.74 | €0.76 | -3.33% (-€0.03) | €1.7B/€1.71B | €37.14M | 4507.76% (+€1.67B) | |||
07.03.2024 | 2024 (רבעון 1) | €0.61/€0.73 | €0.67 | 8.86% (+€0.06) | €1.71B/€1.76B | €37.91M | 4529.98% (+€1.72B) |
ראו עוד