תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | €0.51/― | €0.5 | ― | €3.03B/― | ― | ― | - | - | - |
05.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | €0.32/€0.44 | €0.25 | 72.41% (+€0.18) | €2.81B/€2.88B | €3.49M | 82350.00% (+€2.88B) | |||
10.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | €0.73/€0.76 | €0.87 | -13.00% (-€0.11) | €3.04B/€3.06B | €37.56M | 8055.81% (+€3.03B) | |||
04.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | €0.68/€0.69 | €0.69 | 0.00% (€0.00) | €2.96B/€2.97B | €51.54M | 5654.24% (+€2.91B) | |||
05.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | €0.48/€0.5 | €0.48 | 3.64% (+€0.02) | €2.71B/€2.88B | €22.71M | 12588.46% (+€2.86B) | |||
07.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | €0.22/€0.25 | €0.39 | -35.56% (-€0.14) | €2.56B/€2.6B | -€83.86M | 3201.04% (+€2.68B) | |||
12.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | €0.82/€0.87 | €0.61 | 42.86% (+€0.26) | €2.8B/€2.84B | €87.36M | 3150.00% (+€2.75B) | |||
04.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | €0.67/€0.69 | €0.6 | 14.49% (+€0.09) | €2.63B/€2.76B | €28.83M | 9466.67% (+€2.73B) | |||
06.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | €0.48/€0.48 | €0.61 | -21.43% (-€0.13) | €2.39B/€2.49B | €33.2M | 7389.47% (+€2.45B) | |||
07.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | €0.37/€0.39 | €0.43 | -8.16% (-€0.03) | €2.08B/€2.15B | -€32.32M | 6737.84% (+€2.18B) |
ראו עוד