| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03M | 509.86K |
| רווח נקי | -4.17M | -426.09K |
| פחת והפחתות | 4.00M | 2.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.19M | 926.63K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 15.25K | -218.64K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.18M | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.49K | 6.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02M | -2.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.02M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.49K | 1.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.49K | -6.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 470.00 | 4.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.90K | -34.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37K | 38.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 470.00 | 4.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.03M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03M | 509.86K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR