תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | /― | €0.07 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
28.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | /€0.03 | €0.03 | 18.18% (<+€0.01) | /― | ― | ― | - | - | - |
26.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | /€0.02 | €0.02 | 50.00% (<+€0.01) | /€803.73M | €142.72M | 463.13% (+€661.00M) | - | - | - |
28.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | /€0.01 | €0.01 | 20.00% (<+€0.01) | /― | ― | ― | - | - | - |
28.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | /€0.07 | €0.06 | 17.78% (<+€0.01) | €451.38M/€792.84M | €212.09M | 273.82% (+€580.75M) | - | - | - |
28.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | /€0.03 | €0.02 | 15.79% (<+€0.01) | /― | ― | ― | - | - | - |
26.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | /€0.02 | €0.01 | 44.23% (<+€0.01) | /€745.57M | €95.21M | 683.07% (+€650.36M) | - | - | - |
28.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | /€0.01 | <€0.01 | 42.86% (<+€0.01) | /€786.19M | €96.37M | 715.78% (+€689.82M) | - | - | - |
28.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /€0.06 | €0.05 | 12.50% (<+€0.01) | /€765.82M | €183.26M | 317.89% (+€582.56M) | - | - | - |
29.04.2024 | 2024 (רבעון 1) | /€0.02 | €0.02 | 18.75% (<+€0.01) | /€822.61M | €127.92M | 543.09% (+€694.70M) | - | - | - |
ראו עוד