תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | €0.46/― | €0.42 | ― | €257.44M/― | ― | ― | - | - | - |
29.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | €0.51/€0.45 | €0.48 | -5.36% (-€0.03) | €246.49M/€241.17M | €26.67M | 804.24% (+€214.50M) | - | - | - |
23.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | €0.54/€0.51 | €0.49 | 3.45% (+€0.02) | €248.84M/€249.37M | €31.68M | 687.18% (+€217.69M) | - | - | - |
22.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | €0.51/€0.51 | €0.52 | -1.64% (>-€0.01) | €245.09M/€244.66M | €31.45M | 677.92% (+€213.21M) | - | - | - |
24.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | €0.53/€0.42 | €0.52 | -19.67% (-€0.10) | €247.18M/€237.17M | €26.26M | 803.16% (+€210.91M) | - | - | - |
24.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | €0.51/€0.48 | €0.47 | 1.82% (<+€0.01) | €246.26M/€256.56M | €31.15M | 723.70% (+€225.41M) | - | - | - |
27.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | €0.55/€0.49 | €0.46 | 7.41% (+€0.03) | €248.45M/€250.36M | €32.15M | 678.61% (+€218.20M) | - | - | - |
24.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | €0.53/€0.52 | €0.38 | 35.56% (+€0.14) | €240.58M/€244.47M | €32.96M | 641.76% (+€211.51M) | - | - | - |
25.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | €0.53/€0.52 | €0.53 | -1.61% (>-€0.01) | €250.48M/€243.5M | €33.35M | 630.19% (+€210.15M) | - | - | - |
22.04.2024 | 2024 (רבעון 1) | €0.49/€0.47 | €0.51 | -8.33% (-€0.04) | €247.19M/€234.35M | €30.08M | 679.19% (+€204.28M) | - | - | - |
ראו עוד