תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | €0.64/― | €0.61 | ― | €539.7M/― | ― | ― | - | - | - |
07.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | €0.6/€0.65 | €0.6 | 8.57% (+€0.05) | €534.43M/€542.13M | €98.61M | 449.78% (+€443.52M) | |||
19.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | €0.58/€0.59 | €0.63 | -6.85% (-€0.04) | €541.62M/€547.9M | €93.61M | 485.28% (+€454.29M) | |||
06.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | €0.56/€0.64 | €0.52 | 23.33% (+€0.12) | €537.38M/€546.35M | €106.62M | 412.44% (+€439.73M) | |||
07.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | €0.54/€0.61 | €0.52 | 18.33% (+€0.09) | €532.48M/€538.86M | €108.17M | 398.17% (+€430.69M) | |||
08.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | €0.54/€0.6 | €0.5 | 20.69% (+€0.10) | €534M/€537.99M | €129.44M | 315.64% (+€408.56M) | |||
20.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | €0.54/€0.63 | €0.43 | 46.00% (+€0.20) | €550.23M/€554.27M | €88.53M | 526.07% (+€465.74M) | |||
07.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | €0.46/€0.52 | €0.48 | 7.14% (+€0.03) | €549.17M/€550.14M | €91.89M | 498.69% (+€458.25M) | |||
08.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | €0.45/€0.52 | €0.44 | 17.65% (+€0.08) | €542.64M/€546.43M | €95.16M | 474.21% (+€451.27M) | |||
09.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | €0.43/€0.5 | €0.36 | 38.10% (+€0.14) | €541.75M/€543.68M | €113.94M | 377.17% (+€429.74M) |
ראו עוד