תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2026 | 2027 (רבעון 3) | /― | <€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
25.09.2026 | 2027 (רבעון 2) | />-€0.01 | €0 | ― | /€0 | -€137.1K | ― | - | - | - |
25.06.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | €0 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
01.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | />-€0.01 | €0 | ― | /€0 | -€100K | ― | - | - | - |
19.12.2025 | 2026 (רבעון 3) | /<€0.01 | €0 | ― | /€0 | €523.37K | ― | - | - | - |
29.09.2025 | 2026 (רבעון 2) | /€0 | €0 | ― | /€0 | €28.32K | ― | - | - | - |
24.06.2025 | 2026 (רבעון 1) | /― | >-€0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
02.06.2025 | 2025 (רבעון 4) | /€0 | >-€0.01 | ― | /€0 | €24.6K | ― | - | - | - |
18.12.2024 | 2025 (רבעון 3) | /€0 | €0 | ― | /€0 | -€30.23K | ― | - | - | - |
26.09.2024 | 2025 (רבעון 2) | /€0 | €0 | ― | /€0 | -€42.71K | ― | - | - | - |
ראו עוד