| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54M | 10.45M | 8.36M | 4.28M | 3.57M |
| רווח נקי | 9.16M | 9.00M | 8.00M | 5.86M | 5.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 705.00K | 408.00K | 388.00K | 381.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.01M | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 234.86K | 240.08K |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | 711.00K | 358.00K | -1.14M | 37.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 218.00K | -290.00K | -1.04M | 19.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.10M | 493.00K | 648.00K | -100.00K | 18.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48M | 34.00K | -413.00K | -58.00K | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.76M | 6.59M | -4.89M | -106.61M | 857.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -728.00K | -178.00K | -235.00K | -59.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.47M | 19.65M |
| רכישת השקעות | -48.42M | 0 | -3.30M | -124.82M | -33.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.02M | 58.56M | 16.43M | 13.05M | 17.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.43M | -51.24M | -17.85M | 916.00K | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -800.00K | -17.89M | 9.63M | 3.74M | 46.34M |
| פירעון חוב | 0 | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -311.00K | -719.00K | -762.00K | -1.97M | -1.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.31M | -2.16M | -1.95M | -1.50M | -1.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.82M | -14.51M | 12.34M | 7.20M | 48.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 79.83M | 80.68M | 67.58M | 166.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -849.00K | 13.09M | -98.60M | 50.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 80.68M | 67.58M | 166.18M | 115.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 79.83M | 80.68M | 67.58M | 166.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.61M | 9.73M | 8.18M | 4.04M | 3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54M | 10.45M | 8.36M | 4.28M | 3.57M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -728.00K | -178.00K | -235.00K | -59.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD