| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 17.09K |
| נכסים שוטפים | 17.09K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | -33.31K |
| מזומנים ושווי מזומנים | -33.31K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 50.40K |
| סך ההתחייבויות | 47.18K |
| התחייבויות שוטפות | 47.18K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 46.60K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 581.00 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -30.09K |
| הון עצמי | -30.09K |
| מניות רגילות | 195.42K |
| יתרת רווח | -12.09M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -59.68K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 3.50K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD