| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06M | 8.15M | -16.17M | -39.52M | -73.24M |
| רווח נקי | -6.43M | -12.94M | -48.90M | -50.92M | -37.64M |
| פחת והפחתות | 14.51M | 19.47M | 23.40M | 39.99M | 28.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.37M | 6.57M | 4.00M | 6.64M | 6.96M |
| שינוי בהון החוזר | 4.26M | -1.81M | 1.43M | 4.98M | -1.60M |
| יתרת לקוחות | -2.79M | -1.34M | 6.14M | 11.86M | -16.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.80M | 843.00K | -1.30M | 2.65M | -127.00K |
| הון חוזר אחר | 3.26M | -1.31M | -3.42M | -9.54M | 14.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.66M | -3.14M | 3.90M | -40.22M | -69.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.15M | -31.41M | 14.00M | 62.70M | -74.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.00K | 0 | -5.00K | -130.00K | -351.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -992.00K | -2.44M | -15.00M |
| רכישת השקעות | -12.82M | -38.61M | 0 | -1.50M | -151.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.55M | 7.20M | 15.00M | 66.77M | 92.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 517.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.78M | -7.01M | -123.00K | -218.00K | 148.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -251.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.01M | -4.06M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.77M | -2.70M | -123.00K | -218.00K | 54.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.38M | 7.95M | 38.22M | 40.51M | 17.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.43M | -30.26M | -2.29M | 22.96M | 163.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.95M | 38.22M | 40.51M | 17.55M | 17.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.38M | 7.95M | 38.22M | 40.51M | 17.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.96M | 8.15M | -16.18M | -39.65M | -73.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06M | 8.15M | -16.17M | -39.52M | -73.24M |
| הוצאות הוניות | -102.00K | 0 | -5.00K | -130.00K | -351.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD