| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.04M | 56.25M | 58.92M | 39.18M | 27.06M |
| רווח נקי | 59.16M | 25.74M | -5.76M | 88.66M | 59.65M |
| פחת והפחתות | 399.30K | 587.85K | 494.43K | 433.06K | 254.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.34M | -2.44M | 4.48M | -5.86M | -8.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.34M | -2.44M | 4.48M | -5.86M | -8.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.19M | 32.36M | 59.70M | -44.06M | -24.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.72M | -23.34M | -83.44M | -169.00M | -96.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.76K | -94.01K | -39.95K | -435.14K | -2.46M |
| רכישות, נטו | 30.73K | 0 | 74.94K | -9.80M | 94.43M |
| רכישת השקעות | -121.04M | 0 | -27.77M | -12.26M | -94.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.39M | 129.00 | 0 | 9.80M | 174.71K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.25M | -55.70M | -156.31M | -94.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.34M | -32.54M | 24.65M | 129.65M | 68.45M |
| פירעון חוב | 56.11M | 23.20M | -40.76M | 157.28M | 94.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.22M | 0 | 108.24M | 174.20K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -15.81K | -297.89K |
| דיבידנדים ששולמו | -36.99M | -36.99M | -27.74M | -22.59M | -18.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.75M | -15.09M | -5.20M | -7.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.53M | 2.87M | 2.50M | 2.37M | 2.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 659.65K | 366.77K | 128.24K | -173.69K | -1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.87M | 2.50M | 2.37M | 2.54M | 3.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.53M | 2.87M | 2.50M | 2.37M | 2.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.00M | 56.12M | 58.84M | 38.74M | 24.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.04M | 56.25M | 58.92M | 39.18M | 27.06M |
| הוצאות הוניות | -40.93K | -128.43K | -76.43K | -435.14K | -2.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR