| מאזן | 2025 |
|---|---|
| סך הנכסים | 236.87M |
| נכסים שוטפים | 1.20M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.10M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.10M |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 102.10K |
| סך ההתחייבויות | 9.38M |
| התחייבויות שוטפות | 179.54K |
| זכאים וספקים | 74.55K |
| חוב לטווח קצר | 301.00 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 104.69K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 9.20M |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 9.20M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 227.49M |
| הון עצמי | 227.49M |
| מניות רגילות | 235.63M |
| יתרת רווח | -8.14M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD