תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2027 | 2026 (רבעון 4) | CHF3.85/― | CHF3.74 | ― | CHF1.5B/― | ― | ― | - | - | - |
03.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF3.3/CHF3.38 | CHF2.81 | 20.59% (+CHF0.58) | CHF1.45B/CHF1.46B | CHF66.86M | 2081.48% (+CHF1.39B) | |||
04.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF2.48/CHF2.52 | CHF2.44 | 3.39% (+CHF0.08) | CHF1.34B/CHF1.36B | -CHF112.26M | 1309.56% (+CHF1.47B) | |||
05.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF1.9/CHF2.23 | CHF1.86 | 20.00% (+CHF0.37) | CHF993.16M/CHF1.05B | -CHF59.43M | 1859.72% (+CHF1.11B) | |||
09.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF3.72/CHF3.74 | CHF3.38 | 10.49% (+CHF0.35) | CHF766.27M/CHF769.59M | CHF185.9M | 313.99% (+CHF583.70M) | |||
04.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF2.65/CHF2.81 | CHF2.42 | 16.04% (+CHF0.39) | CHF644.67M/CHF660.25M | CHF122.92M | 437.11% (+CHF537.32M) | |||
04.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF2.43/CHF2.44 | CHF2.17 | 12.17% (+CHF0.26) | CHF617.97M/CHF636.68M | CHF121.43M | 424.32% (+CHF515.25M) | |||
06.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF1.83/CHF1.86 | CHF1.82 | 1.81% (+CHF0.03) | CHF540.49M/CHF546.19M | CHF100.19M | 445.15% (+CHF446.00M) | |||
12.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF3.33/CHF3.38 | CHF2.99 | 13.26% (+CHF0.40) | CHF707.44M/CHF720.36M | CHF191M | 277.15% (+CHF529.36M) | |||
01.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF2.21/CHF2.42 | CHF2.34 | 3.17% (+CHF0.07) | CHF588.52M/CHF611.07M | CHF133.31M | 358.38% (+CHF477.76M) |
ראו עוד