תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.32/― | CHF0.31 | ― | CHF1.32B/― | ― | ― | - | - | - |
15.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.17/CHF0.19 | CHF0.22 | -13.81% (-CHF0.03) | CHF1.28B/CHF1.35B | CHF117.61M | 1049.79% (+CHF1.23B) | - | - | - |
22.01.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.23/CHF0.26 | CHF0.15 | 67.20% (+CHF0.10) | CHF1.27B/CHF1.37B | CHF154.81M | 783.43% (+CHF1.21B) | - | - | - |
10.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.29/CHF0.3 | CHF0.32 | -6.18% (-CHF0.02) | CHF1.27B/CHF1.34B | CHF181.57M | 635.84% (+CHF1.15B) | - | - | - |
11.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.31/CHF0.31 | CHF0.32 | -5.30% (-CHF0.02) | CHF1.24B/CHF1.33B | CHF187.96M | 606.14% (+CHF1.14B) | - | - | - |
11.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.18/CHF0.22 | CHF0.15 | 47.15% (+CHF0.07) | CHF1.22B/CHF1.29B | CHF137.26M | 841.86% (+CHF1.16B) | - | - | - |
23.01.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.19/CHF0.15 | CHF0.22 | -31.32% (-CHF0.07) | CHF1.2B/CHF1.31B | CHF94.29M | 1288.41% (+CHF1.21B) | - | - | - |
11.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.31/CHF0.32 | CHF0.18 | 79.86% (+CHF0.14) | CHF1.19B/CHF1.3B | CHF197.78M | 555.62% (+CHF1.10B) | - | - | - |
11.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.29/CHF0.32 | CHF0.18 | 79.59% (+CHF0.14) | CHF1.19B/CHF1.27B | CHF201.59M | 531.43% (+CHF1.07B) | - | - | - |
17.04.2024 | 2024 (רבעון 1) | CHF0.15/CHF0.15 | CHF0.17 | -12.14% (-CHF0.02) | CHF1.17B/CHF1.28B | CHF95.27M | 1244.59% (+CHF1.19B) | - | - | - |
ראו עוד