תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2027 | 2027 (רבעון 2) | CHF0.63/― | CHF0.55 | ― | CHF908.1M/― | ― | ― | - | - | - |
23.08.2026 | 2026 (רבעון 4) | CHF0.64/CHF0.68 | CHF0.58 | 16.43% (+CHF0.10) | CHF866.57M/CHF918.8M | CHF98.84M | 829.55% (+CHF819.96M) | |||
15.02.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.53/CHF0.55 | CHF0.46 | 19.03% (+CHF0.09) | CHF907.35M/CHF908.13M | CHF78.55M | 1056.08% (+CHF829.58M) | |||
24.08.2025 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.56/CHF0.58 | CHF0.52 | 13.09% (+CHF0.07) | CHF867.47M/CHF898.74M | CHF42.58M | 2010.73% (+CHF856.16M) | |||
09.02.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.46/CHF0.46 | CHF0.34 | 35.52% (+CHF0.12) | CHF761.61M/CHF894.17M | CHF48.23M | 1754.00% (+CHF845.94M) | |||
19.08.2024 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.44/CHF0.52 | CHF0.53 | -3.28% (-CHF0.02) | CHF702.52M/CHF734.87M | CHF50.29M | 1361.30% (+CHF684.58M) | |||
19.02.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.34/CHF0.34 | CHF0.42 | -18.77% (-CHF0.08) | CHF671.31M/CHF697.11M | CHF17.23M | 3945.88% (+CHF679.88M) | |||
13.08.2023 | 2023 (רבעון 4) | CHF0.54/CHF0.53 | CHF0.65 | -17.95% (-CHF0.12) | CHF688.27M/CHF703.42M | CHF72.42M | 871.33% (+CHF631.00M) | |||
13.02.2023 | 2023 (רבעון 2) | CHF0.46/CHF0.42 | CHF0.5 | -16.50% (-CHF0.08) | CHF751.33M/CHF722.72M | CHF55.29M | 1207.20% (+CHF667.43M) | |||
22.08.2022 | 2022 (רבעון 4) | CHF0.56/CHF0.65 | CHF0.9 | -27.44% (-CHF0.25) | CHF825.39M/CHF760.41M | CHF65.73M | 1056.93% (+CHF694.68M) | - | - | - |
ראו עוד