תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2026 | 2026 (רבעון 4) | CHF0.69/― | CHF0.63 | ― | CHF3.24B/― | ― | ― | - | - | - |
03.05.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.56/CHF0.68 | CHF0.64 | 6.46% (+CHF0.04) | CHF3.12B/CHF16.42B | CHF1.59B | 931.60% (+CHF14.83B) | |||
05.11.2025 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.67/CHF0.63 | CHF0.65 | -3.27% (-CHF0.02) | CHF3.11B/CHF17.07B | CHF1.94B | 779.71% (+CHF15.13B) | |||
06.05.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.65/CHF0.64 | CHF0.65 | -1.79% (-CHF0.01) | CHF2.93B/CHF17.84B | CHF1.97B | 804.52% (+CHF15.87B) | |||
06.11.2024 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.66/CHF0.65 | CHF0.63 | 4.34% (+CHF0.03) | CHF5.9B/CHF18.6B | CHF2.01B | 827.21% (+CHF16.60B) | |||
01.05.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.66/CHF0.65 | CHF0.7 | -8.05% (-CHF0.06) | CHF5.92B/CHF17.97B | CHF2.02B | 788.61% (+CHF15.95B) | |||
08.11.2023 | 2023 (רבעון 4) | CHF0.68/CHF0.63 | CHF0.61 | 2.85% (+CHF0.02) | CHF6.03B/CHF16.13B | CHF2B | 708.33% (+CHF14.13B) | |||
03.05.2023 | 2023 (רבעון 2) | CHF0.75/CHF0.7 | CHF0.61 | 15.46% (+CHF0.09) | CHF6.19B/CHF13.8B | CHF2.3B | 500.86% (+CHF11.50B) | |||
09.11.2022 | 2022 (רבעון 4) | CHF0.92/CHF0.61 | CHF0.54 | 12.38% (+CHF0.07) | CHF7.82B/CHF8.45B | CHF1.93B | 337.19% (+CHF6.52B) | |||
04.05.2022 | 2022 (רבעון 2) | CHF0.86/CHF0.61 | CHF0.56 | 8.77% (+CHF0.05) | CHF3.68B/CHF6.01B | CHF2.06B | 192.40% (+CHF3.95B) | - | - | - |
ראו עוד