תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | $0.72/― | $0.43 | ― | $1.1B/― | ― | ― | - | - | - |
30.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.44/$0.78 | $0.07 | 1000.00% (+$0.71) | $1.01B/$1.02B | $52.2M | 1846.97% (+$964.19M) | |||
26.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.88/$0.7 | $0.39 | 79.59% (+$0.31) | $1.09B/$1.05B | $37.97M | 2677.08% (+$1.02B) | |||
30.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.77/$0.47 | $0.53 | -10.45% (-$0.06) | $1.08B/$1.03B | $19.77M | 5100.00% (+$1.01B) | - | ||
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.64/$0.43 | $0.49 | -12.90% (-$0.06) | $1.09B/$1B | $19.77M | 4964.00% (+$981.59M) | - | ||
01.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.42/$0.07 | $0.75 | -90.53% (-$0.68) | $989.55M/$908.03M | -$13.45M | 6852.94% (+$921.48M) | - | ||
27.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.61/$0.39 | $0.8 | -51.49% (-$0.41) | $1.01B/$1.02B | $15.82M | 6320.00% (+$999.78M) | |||
07.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.6/$0.53 | $0.78 | -31.63% (-$0.25) | $1.02B/$1.03B | $22.94M | 4403.45% (+$1.01B) | - | ||
08.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.74/$0.49 | $0.67 | -27.06% (-$0.18) | $1.05B/$976.85M | $1.58M | 61650.00% (+$975.26M) | - | ||
09.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.6/$0.75 | $0.62 | 20.25% (+$0.13) | $889.38M/$914.36M | -$3.16M | 29000.00% (+$917.52M) | - |
ראו עוד