תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | /― | CHF0.15 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
11.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.3/CHF0.35 | CHF0.29 | 19.64% (+CHF0.06) | CHF5.75B/CHF5.23B | CHF170.67M | 2966.05% (+CHF5.06B) | - | - | - |
13.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.16/CHF0.15 | CHF0.16 | -6.58% (-CHF0.01) | CHF4.9B/CHF4.76B | CHF106.41M | 4377.23% (+CHF4.66B) | - | - | - |
12.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.25/CHF0.29 | CHF0.25 | 15.70% (+CHF0.04) | CHF5.36B/CHF4.58B | CHF86.39M | 5203.66% (+CHF4.50B) | - | - | - |
14.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /CHF0.16 | CHF0.14 | 17.83% (+CHF0.02) | /CHF4.09B | CHF101.14M | 3946.88% (+CHF3.99B) | - | - | - |
13.03.2024 | 2023 (רבעון 4) | /CHF0.25 | CHF0.33 | -22.68% (-CHF0.07) | /CHF4.41B | CHF141.17M | 3020.90% (+CHF4.26B) | - | - | - |
16.08.2023 | 2023 (רבעון 2) | /CHF0.14 | CHF0.13 | 0.78% (<+CHF0.01) | /CHF4.01B | CHF66.37M | 5949.21% (+CHF3.95B) | - | - | - |
15.03.2023 | 2022 (רבעון 4) | /CHF0.33 | CHF0.13 | 148.41% (+CHF0.20) | /CHF4.24B | CHF199.12M | 2030.69% (+CHF4.04B) | - | - | - |
17.08.2022 | 2022 (רבעון 2) | /CHF0.13 | CHF0.08 | 68.42% (+CHF0.05) | /CHF3.79B | CHF104.3M | 3538.38% (+CHF3.69B) | - | - | - |
10.03.2022 | 2021 (רבעון 4) | /CHF0.13 | CHF0.02 | 740.00% (+CHF0.12) | /CHF3.78B | CHF91.66M | 4027.59% (+CHF3.69B) | - | - | - |
ראו עוד