תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | $0.34/― | -$0.09 | ― | $881.61M/― | ― | ― | - | - | - |
12.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.27/$0.37 | $0.21 | 76.19% (+$0.16) | $821.43M/$828.22M | $102.84M | 705.32% (+$725.38M) | - | ||
03.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.2/$0.25 | $0.33 | -24.24% (-$0.08) | $726.27M/$726.1M | $67.46M | 976.41% (+$658.65M) | - | ||
12.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.26/$0.43 | $0.15 | 186.67% (+$0.28) | $762.27M/$774.53M | $115.93M | 568.12% (+$658.61M) | - | ||
12.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.19/-$0.09 | $0.14 | -164.29% (-$0.23) | $702.88M/$706.92M | -$38.59M | 1931.78% (+$745.51M) | - | ||
13.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.2/$0.21 | $0.33 | -36.36% (-$0.12) | $680.66M/$630.61M | $49.21M | 1181.48% (+$581.40M) | - | ||
04.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.18/$0.33 | -$0.05 | 760.00% (+$0.38) | $593.66M/$539.4M | $79.67M | 577.01% (+$459.73M) | - | ||
12.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.19/$0.15 | $0.2 | -25.00% (-$0.05) | $618.2M/$572.51M | $27.46M | 1984.59% (+$545.05M) | - | ||
13.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.15/$0.14 | $0.04 | 250.00% (+$0.10) | $561.57M/$489.73M | $26.57M | 1743.18% (+$463.16M) | - | ||
14.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.14/$0.33 | $0.15 | 120.00% (+$0.18) | $497.39M/$453.48M | $81.56M | 456.02% (+$371.92M) | - |
ראו עוד