| מאזן | 2022 |
|---|---|
| סך הנכסים | 0 |
| נכסים שוטפים | 0 |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 950.00 |
| התחייבויות שוטפות | 950.00 |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 950.00 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -950.00 |
| הון עצמי | -950.00 |
| מניות רגילות | 96.74K |
| יתרת רווח | -1.37M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -96.74K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 100.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD