| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47M | -3.71M | -4.68M | 11.15M | -1.91M |
| רווח נקי | -196.55M | -5.89M | -75.12M | -42.06M | -1.54M |
| פחת והפחתות | 6.33M | 7.24M | 8.81M | 9.92M | 11.31M |
| מס הכנסה נדחה | -44.66M | -8.46M | -25.92M | -18.16M | -5.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 202.80K | 893.29K | 846.38K | 1.06M | 1.38M |
| שינוי בהון החוזר | 7.55M | 6.74M | -3.74M | 9.47M | -3.08M |
| יתרת לקוחות | 3.37M | 972.58K | 1.62M | -4.41M | -4.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.79M | 6.74M | -5.05M | 12.35M | -5.40M |
| הון חוזר אחר | -621.82K | -970.48K | -313.18K | 1.54M | 7.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 218.65M | -4.23M | 90.45M | 50.91M | -4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.64M | 4.32M | 6.87M | -14.18M | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.84M | -3.01M | -4.19M | -13.36M | -4.50M |
| רכישות, נטו | 10.47M | 1.31M | 11.06M | -814.69K | 362.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00M | -13.57M | -14.99M | -8.81M | 33.66M |
| פירעון חוב | -975.00K | -12.50M | -14.91M | -8.68M | 41.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 700.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.53K | -98.70K | -83.88K | -133.94K | -162.91K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.67M | 0 | 0 | -7.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.94M | 13.77M | 26.73M | 39.53M | 51.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.84M | -12.96M | -12.80M | -11.84M | 30.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.77M | 26.73M | 39.53M | 51.38M | 20.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.94M | 13.77M | 26.73M | 39.53M | 51.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.30M | -6.73M | -8.87M | -2.22M | -6.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47M | -3.71M | -4.68M | 11.15M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | -4.84M | -3.01M | -4.19M | -13.36M | -4.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD