תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2027 | 2028 (רבעון 1) | /― | ― | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
08.10.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | ― | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
02.09.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | -$0.02 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
10.04.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | >-$0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
31.03.2026 | 2025 (Earnings.tableHistoryWidget.quarters.Q5) | /― | >-$0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
09.01.2026 | 2026 (רבעון 2) | /― | -$0.02 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
09.10.2025 | 2026 (רבעון 1) | /― | -$0.02 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
14.08.2025 | 2025 (רבעון 4) | /-$0.02 | -$0.1 | 78.85% (+$0.08) | /$0 | -$3.15M | ― | - | - | - |
10.04.2025 | 2025 (רבעון 3) | />-$0.01 | -$0.01 | 40.00% (<+$0.01) | /$0 | -$526.94K | ― | - | - | - |
14.01.2025 | 2025 (רבעון 2) | />-$0.01 | $0.03 | -128.00% (-$0.03) | /$0 | -$621.5K | ― | - | - | - |
ראו עוד