| מאזן | 2022 |
|---|---|
| סך הנכסים | 32.93M |
| נכסים שוטפים | 14.88M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 14.87M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.87M |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 13.08K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 4.28K |
| סך ההתחייבויות | 347.73K |
| התחייבויות שוטפות | 347.73K |
| זכאים וספקים | 347.73K |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 32.58M |
| הון עצמי | 32.58M |
| מניות רגילות | 33.28M |
| יתרת רווח | -3.97M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 3.27M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD