תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
01.03.2026 | 03.03.2026 | 30.03.2026 | חצי שנתי | ― | AU$0.62 |
01.09.2025 | 02.09.2025 | 26.09.2025 | חצי שנתי | ― | AU$0.60 |
25.02.2025 | 27.02.2025 | 27.03.2025 | חצי שנתי | 27.02.2025 | AU$0.50 |
04.09.2024 | 05.09.2024 | 27.09.2024 | שנתי | 05.09.2024 | AU$0.89 |
28.02.2024 | 29.02.2024 | 27.03.2024 | חצי שנתי | ― | AU$1.08 |
04.09.2023 | 05.09.2023 | 28.09.2023 | חצי שנתי | ― | AU$1.00 |
27.02.2023 | 28.02.2023 | 29.03.2023 | חצי שנתי | ― | AU$0.75 |
05.09.2022 | 06.09.2022 | 29.09.2022 | חצי שנתי | ― | AU$1.21 |
28.02.2022 | 01.03.2022 | 30.03.2022 | חצי שנתי | ― | AU$0.86 |
06.09.2021 | 07.09.2021 | 30.09.2021 | חצי שנתי | ― | AU$2.11 |
ראו עוד