| מאזן | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 54.57M | 46.63M | 33.26M | 30.97M | 25.39M |
| נכסים שוטפים | 2.39M | 11.64M | 1.77M | 4.64M | 9.78M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.90M | 10.94M | 1.09M | 3.93M | 9.10M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.90M | 3.44M | 1.09M | 3.93M | 9.10M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 7.50M | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 57.11K | 260.96K | 261.12K | 108.33K | 135.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 438.12K | 431.96K | 422.70K | 596.97K | 545.70K |
| סך ההתחייבויות | 1.09M | 698.67K | 1.72M | 2.37M | 305.32K |
| התחייבויות שוטפות | 1.00M | 635.12K | 1.60M | 2.34M | 258.80K |
| זכאים וספקים | 462.20K | 399.18K | 1.32M | 1.91M | 78.24K |
| חוב לטווח קצר | 40.42K | 45.01K | 25.85K | 119.78K | 82.93K |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 497.45K | 190.93K | 251.10K | 307.58K | 97.63K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 92.38K | 63.55K | 122.78K | 34.61K | 46.51K |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 31.18K | 91.11K | 0 | 30.05K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 92.38K | 32.36K | 31.67K | 34.61K | 16.46K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 53.48M | 45.94M | 31.54M | 28.60M | 25.08M |
| הון עצמי | 42.55M | 43.36M | 28.95M | 25.97M | 22.22M |
| מניות רגילות | 69.14M | 61.14M | 41.74M | 35.35M | 29.23M |
| יתרת רווח | -26.14M | -18.08M | -12.14M | -10.48M | -7.99M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -446.14K | 302.34K | -648.49K | 1.11M | 972.32K |
| זכויות מיעוט | 10.93M | 2.58M | 2.59M | 2.63M | 2.87M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 76.20K | 116.95K | 29.84K | 71.52K |
הנתונים מוצגים ב-AUD