| מאזן | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 4.18M | 3.62M | 6.72M | 7.38M | 24.74M |
| נכסים שוטפים | 1.38M | 1.54M | 2.68M | 2.69M | 6.02M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 651.31K | 404.60K | 1.15M | 1.64M | 5.16M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 601.31K | 404.60K | 1.15M | 1.54M | 4.72M |
| השקעות לטווח קצר | 50.00K | 0 | 0 | 100.00K | 341.20K |
| לקוחות נטו | 626.04K | 1.03M | 1.51M | 978.16K | 612.14K |
| מלאי | 83.87K | 20.48K | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 19.25K | 85.83K | 28.13K | 65.25K | 254.37K |
| סך ההתחייבויות | 6.11M | 3.46M | 3.95M | 5.39M | 4.20M |
| התחייבויות שוטפות | 5.61M | 2.92M | 2.96M | 2.33M | 1.51M |
| זכאים וספקים | 1.16M | 840.94K | 621.82K | 795.02K | 478.12K |
| חוב לטווח קצר | 282.42K | 234.58K | 223.37K | 68.59K | 74.57K |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 1.35M | 137.73K | 233.75K |
| הכנסות נדחות | 960.51K | 0 | 0 | 40.25K | 80.23K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 3.21M | 1.85M | 769.91K | 1.29M | 642.34K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 496.58K | 532.14K | 987.10K | 3.06M | 2.69M |
| חוב לטווח ארוך | 423.06K | 496.89K | 867.42K | 2.71M | 196.59K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 73.53K | 35.25K | 119.68K | 350.85K | 2.49M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.93M | 162.28K | 2.77M | 1.98M | 20.54M |
| הון עצמי | -1.93M | 162.28K | 2.77M | 1.98M | 20.54M |
| מניות רגילות | 68.78M | 68.36M | 61.78M | 52.36M | 47.82M |
| יתרת רווח | -82.86M | -81.17M | -76.08M | -68.59M | -43.40M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 12.15M | 12.97M | 17.07M | 18.22M | 16.12M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 423.06K | 731.47K | 896.09K | 159.29K | 233.86K |
הנתונים מוצגים ב-AUD