| תזרים מזומנים | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | 0 |
| רווח נקי | -3.41M | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 715.72K | 0 |
| יתרת לקוחות | 293.94K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 421.78K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 904.80K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.02M | 12.33M |
| פירעון חוב | 0 | -750.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.02M | 15.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -750.43K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 9.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 223.69K | 8.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98M | 107.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 9.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | 0 |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD